Cód.: 40789

Sobre o condomínio

Em edifício diferenciado e muito charmoso e área social com assoalho nobre.

Possui jardim e salão de festas.

Ótima localização, com fácil acesso a toda rede de serviços e lazer da região.

Venha conferir.

Detalhes do condomínio

  • Salao Festas

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô VILA MADALENA 401 metros
Ônibus R. JERICÓ , 291 114 metros
Ciclovia CICLOFAIXA JOAO MOURA 250 metros
Parques POR DO SOL 1,34 km
Clubes SERGIO SOUZA LOPES 1,79 km
Hospitais HOSPITAL SANCTA MAGGIORE PINHEIROS 1,25 km
Escolas CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS 165 metros
Feiras JARDIM DAS BANDEIRAS 329 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: MADALOFT

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
11/03/2025 AP 51/2 VGS R$ 2.450.000 100,0% APARTAMENTO
11/03/2025 VG 8 R$ 200.000 100,0% GARAGEM
29/06/2023 VG 32 R$ 90.000 100,0% GARAGEM
29/06/2023 AP 34/2 VGS R$ 1.660.000 100,0% APARTAMENTO
31/10/2022 AP 31/2 VGS R$ 1.900.000 100,0% APARTAMENTO
04/05/2022 AP.13/2 VGS R$ 3.178.000 100,0% APARTAMENTO
02/11/2016 AP 33 2 VGS R$ 1.226.400 100,0% APARTAMENTO
02/11/2016 VG 10 R$ 300.000 100,0% GARAGEM
30/09/2016 AP 43 2 VGS R$ 1.600.000 100,0% APARTAMENTO
14/08/2013 AP 12 2 VGS R$ 2.040.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br